Név | Szám | Típus | Ország | Csoport | Film | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | foil | Intro | ||||
2 | foil | Intro | ||||
3 | foil | Intro | ||||
4 | foil | Intro | ||||
5 | - | SE Palmeiras | ||||
6 | - | SE Palmeiras | ||||
7 | - | SE Palmeiras | ||||
8 | - | SE Palmeiras | ||||
9 | - | SE Palmeiras | ||||
10 | - | SE Palmeiras | ||||
11 | - | SE Palmeiras | ||||
12 | - | SE Palmeiras | ||||
13 | - | SE Palmeiras | ||||
14 | - | SE Palmeiras | ||||
15 | - | SE Palmeiras | ||||
16 | foil | SE Palmeiras | ||||
17 | - | SE Palmeiras | ||||
18 | - | SE Palmeiras | ||||
19 | foil | SE Palmeiras | ||||
20 | - | SE Palmeiras | ||||
21 | - | SE Palmeiras | ||||
22 | foil | SE Palmeiras | ||||
23 | - | FC Porto | ||||
24 | - | FC Porto | ||||
25 | - | FC Porto | ||||
26 | - | FC Porto | ||||
27 | - | FC Porto | ||||
28 | - | FC Porto | ||||
29 | - | FC Porto | ||||
30 | - | FC Porto | ||||
31 | - | FC Porto | ||||
32 | - | FC Porto | ||||
33 | - | FC Porto | ||||
34 | foil | FC Porto | ||||
35 | - | FC Porto | ||||
36 | - | FC Porto | ||||
37 | foil | FC Porto | ||||
38 | - | FC Porto | ||||
39 | - | FC Porto | ||||
40 | foil | FC Porto | ||||
41 | - | Al Ahly FC | ||||
42 | - | Al Ahly FC | ||||
43 | - | Al Ahly FC | ||||
44 | - | Al Ahly FC | ||||
45 | - | Al Ahly FC | ||||
46 | - | Al Ahly FC | ||||
47 | - | Al Ahly FC | ||||
48 | - | Al Ahly FC | ||||
49 | - | Al Ahly FC | ||||
50 | - | Al Ahly FC | ||||
51 | - | Al Ahly FC | ||||
52 | foil | Al Ahly FC | ||||
53 | - | Al Ahly FC | ||||
54 | - | Al Ahly FC | ||||
55 | foil | Al Ahly FC | ||||
56 | - | Al Ahly FC | ||||
57 | - | Al Ahly FC | ||||
58 | foil | Al Ahly FC | ||||
59 | foil | Inter Miami CF | ||||
60 | foil | Inter Miami CF | ||||
61 | foil | Inter Miami CF | ||||
62 | - | Paris Saint-Germain | ||||
63 | - | Paris Saint-Germain | ||||
64 | - | Paris Saint-Germain | ||||
65 | - | Paris Saint-Germain | ||||
66 | - | Paris Saint-Germain | ||||
67 | - | Paris Saint-Germain | ||||
68 | - | Paris Saint-Germain | ||||
69 | - | Paris Saint-Germain | ||||
70 | - | Paris Saint-Germain | ||||
71 | - | Paris Saint-Germain | ||||
72 | - | Paris Saint-Germain | ||||
73 | foil | Paris Saint-Germain | ||||
74 | - | Paris Saint-Germain | ||||
75 | - | Paris Saint-Germain | ||||
76 | foil | Paris Saint-Germain | ||||
77 | - | Paris Saint-Germain | ||||
78 | - | Paris Saint-Germain | ||||
79 | foil | Paris Saint-Germain | ||||
80 | - | Atlético de Madrid | ||||
81 | - | Atlético de Madrid | ||||
82 | - | Atlético de Madrid | ||||
83 | - | Atlético de Madrid | ||||
84 | - | Atlético de Madrid | ||||
85 | - | Atlético de Madrid | ||||
86 | - | Atlético de Madrid | ||||
87 | - | Atlético de Madrid | ||||
88 | - | Atlético de Madrid | ||||
89 | - | Atlético de Madrid | ||||
90 | - | Atlético de Madrid | ||||
91 | foil | Atlético de Madrid | ||||
92 | - | Atlético de Madrid | ||||
93 | - | Atlético de Madrid | ||||
94 | foil | Atlético de Madrid | ||||
95 | - | Atlético de Madrid | ||||
96 | - | Atlético de Madrid | ||||
97 | foil | Atlético de Madrid | ||||
98 | - | Botafogo | ||||
99 | - | Botafogo | ||||
100 | - | Botafogo | ||||
101 | - | Botafogo | ||||
102 | - | Botafogo | ||||
103 | - | Botafogo | ||||
104 | - | Botafogo | ||||
105 | - | Botafogo | ||||
106 | - | Botafogo | ||||
107 | - | Botafogo | ||||
108 | - | Botafogo | ||||
109 | foil | Botafogo | ||||
110 | - | Botafogo | ||||
111 | - | Botafogo | ||||
112 | foil | Botafogo | ||||
113 | - | Botafogo | ||||
114 | - | Botafogo | ||||
115 | foil | Botafogo | ||||
116 | foil | Seattle Sounders FC | ||||
117 | foil | Seattle Sounders FC | ||||
118 | foil | Seattle Sounders FC | ||||
119 | - | FC Bayern München | ||||
120 | - | FC Bayern München | ||||
121 | - | FC Bayern München | ||||
122 | - | FC Bayern München | ||||
123 | - | FC Bayern München | ||||
124 | - | FC Bayern München | ||||
125 | - | FC Bayern München | ||||
126 | - | FC Bayern München | ||||
127 | - | FC Bayern München | ||||
128 | - | FC Bayern München | ||||
129 | - | FC Bayern München | ||||
130 | foil | FC Bayern München | ||||
131 | - | FC Bayern München | ||||
132 | - | FC Bayern München | ||||
133 | foil | FC Bayern München | ||||
134 | - | FC Bayern München | ||||
135 | - | FC Bayern München | ||||
136 | foil | FC Bayern München | ||||
137 | - | Auckland City FC | ||||
138 | - | Auckland City FC | ||||
139 | - | Auckland City FC | ||||
140 | - | Auckland City FC | ||||
141 | - | Auckland City FC | ||||
142 | - | Auckland City FC | ||||
143 | - | Auckland City FC | ||||
144 | - | Auckland City FC | ||||
145 | - | Auckland City FC | ||||
146 | - | Auckland City FC | ||||
147 | - | Auckland City FC | ||||
148 | foil | Auckland City FC | ||||
149 | - | Auckland City FC | ||||
150 | - | Auckland City FC | ||||
151 | foil | Auckland City FC | ||||
152 | - | Auckland City FC | ||||
153 | - | Auckland City FC | ||||
154 | foil | Auckland City FC | ||||
155 | - | CA Boca Juniors | ||||
156 | - | CA Boca Juniors | ||||
157 | - | CA Boca Juniors | ||||
158 | - | CA Boca Juniors | ||||
159 | - | CA Boca Juniors | ||||
160 | - | CA Boca Juniors | ||||
161 | - | CA Boca Juniors | ||||
162 | - | CA Boca Juniors | ||||
163 | - | CA Boca Juniors | ||||
164 | - | CA Boca Juniors | ||||
165 | - | CA Boca Juniors | ||||
166 | foil | CA Boca Juniors | ||||
167 | - | CA Boca Juniors | ||||
168 | - | CA Boca Juniors | ||||
169 | foil | CA Boca Juniors | ||||
170 | - | CA Boca Juniors | ||||
171 | - | CA Boca Juniors | ||||
172 | foil | CA Boca Juniors | ||||
173 | - | SL Benfica | ||||
174 | - | SL Benfica | ||||
175 | - | SL Benfica | ||||
176 | - | SL Benfica | ||||
177 | - | SL Benfica | ||||
178 | - | SL Benfica | ||||
179 | - | SL Benfica | ||||
180 | - | SL Benfica | ||||
181 | - | SL Benfica | ||||
182 | - | SL Benfica | ||||
183 | - | SL Benfica | ||||
184 | foil | SL Benfica | ||||
185 | - | SL Benfica | ||||
186 | - | SL Benfica | ||||
187 | foil | SL Benfica | ||||
188 | - | SL Benfica | ||||
189 | - | SL Benfica | ||||
190 | foil | SL Benfica | ||||
191 | - | CR Flamengo | ||||
192 | - | CR Flamengo | ||||
193 | - | CR Flamengo | ||||
194 | - | CR Flamengo | ||||
195 | - | CR Flamengo | ||||
196 | - | CR Flamengo | ||||
197 | - | CR Flamengo | ||||
198 | - | CR Flamengo | ||||
199 | - | CR Flamengo | ||||
200 | - | CR Flamengo | ||||
201 | - | CR Flamengo | ||||
202 | foil | CR Flamengo | ||||
203 | - | CR Flamengo | ||||
204 | - | CR Flamengo | ||||
205 | foil | CR Flamengo | ||||
206 | - | CR Flamengo | ||||
207 | - | CR Flamengo | ||||
208 | foil | CR Flamengo | ||||
209 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
210 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
211 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
212 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
213 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
214 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
215 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
216 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
217 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
218 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
219 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
220 | foil | Espérance sportive de Tunis | ||||
221 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
222 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
223 | foil | Espérance sportive de Tunis | ||||
224 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
225 | - | Espérance sportive de Tunis | ||||
226 | foil | Espérance sportive de Tunis | ||||
227 | - | Chelsea FC | ||||
228 | - | Chelsea FC | ||||
229 | - | Chelsea FC | ||||
230 | - | Chelsea FC | ||||
231 | - | Chelsea FC | ||||
232 | - | Chelsea FC | ||||
233 | - | Chelsea FC | ||||
234 | - | Chelsea FC | ||||
235 | - | Chelsea FC | ||||
236 | - | Chelsea FC | ||||
237 | - | Chelsea FC | ||||
238 | foil | Chelsea FC | ||||
239 | - | Chelsea FC | ||||
240 | - | Chelsea FC | ||||
241 | foil | Chelsea FC | ||||
242 | - | Chelsea FC | ||||
243 | - | Chelsea FC | ||||
244 | foil | Chelsea FC | ||||
245 | - | Club León | ||||
246 | - | Club León | ||||
247 | - | Club León | ||||
248 | - | Club León | ||||
249 | - | Club León | ||||
250 | - | Club León | ||||
251 | - | Club León | ||||
252 | - | Club León | ||||
253 | - | Club León | ||||
254 | - | Club León | ||||
255 | - | Club León | ||||
256 | foil | Club León | ||||
257 | - | Club León | ||||
258 | - | Club León | ||||
259 | foil | Club León | ||||
260 | - | Club León | ||||
261 | - | Club León | ||||
262 | foil | Club León | ||||
263 | - | CA River Plate | ||||
264 | - | CA River Plate | ||||
265 | - | CA River Plate | ||||
266 | - | CA River Plate | ||||
267 | - | CA River Plate | ||||
268 | - | CA River Plate | ||||
269 | - | CA River Plate | ||||
270 | - | CA River Plate | ||||
271 | - | CA River Plate | ||||
272 | - | CA River Plate | ||||
273 | - | CA River Plate | ||||
274 | foil | CA River Plate | ||||
275 | - | CA River Plate | ||||
276 | - | CA River Plate | ||||
277 | foil | CA River Plate | ||||
278 | - | CA River Plate | ||||
279 | - | CA River Plate | ||||
280 | foil | CA River Plate | ||||
281 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
282 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
283 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
284 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
285 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
286 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
287 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
288 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
289 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
290 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
291 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
292 | foil | Urawa Red Diamonds | ||||
293 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
294 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
295 | foil | Urawa Red Diamonds | ||||
296 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
297 | - | Urawa Red Diamonds | ||||
298 | foil | Urawa Red Diamonds | ||||
299 | - | CF Monterrey | ||||
300 | - | CF Monterrey | ||||
301 | - | CF Monterrey | ||||
302 | - | CF Monterrey | ||||
303 | - | CF Monterrey | ||||
304 | - | CF Monterrey | ||||
305 | - | CF Monterrey | ||||
306 | - | CF Monterrey | ||||
307 | - | CF Monterrey | ||||
308 | - | CF Monterrey | ||||
309 | - | CF Monterrey | ||||
310 | foil | CF Monterrey | ||||
311 | - | CF Monterrey | ||||
312 | - | CF Monterrey | ||||
313 | foil | CF Monterrey | ||||
314 | - | CF Monterrey | ||||
315 | - | CF Monterrey | ||||
316 | foil | CF Monterrey | ||||
317 | - | FC Internazionale Milano | ||||
318 | - | FC Internazionale Milano | ||||
319 | - | FC Internazionale Milano | ||||
320 | - | FC Internazionale Milano | ||||
321 | - | FC Internazionale Milano | ||||
322 | - | FC Internazionale Milano | ||||
323 | - | FC Internazionale Milano | ||||
324 | - | FC Internazionale Milano | ||||
325 | - | FC Internazionale Milano | ||||
326 | - | FC Internazionale Milano | ||||
327 | - | FC Internazionale Milano | ||||
328 | foil | FC Internazionale Milano | ||||
329 | - | FC Internazionale Milano | ||||
330 | - | FC Internazionale Milano | ||||
331 | foil | FC Internazionale Milano | ||||
332 | - | FC Internazionale Milano | ||||
333 | - | FC Internazionale Milano | ||||
334 | foil | FC Internazionale Milano | ||||
335 | - | Fluminense FC | ||||
336 | - | Fluminense FC | ||||
337 | - | Fluminense FC | ||||
338 | - | Fluminense FC | ||||
339 | - | Fluminense FC | ||||
340 | - | Fluminense FC | ||||
341 | - | Fluminense FC | ||||
342 | - | Fluminense FC | ||||
343 | - | Fluminense FC | ||||
344 | - | Fluminense FC | ||||
345 | - | Fluminense FC | ||||
346 | foil | Fluminense FC | ||||
347 | - | Fluminense FC | ||||
348 | - | Fluminense FC | ||||
349 | foil | Fluminense FC | ||||
350 | - | Fluminense FC | ||||
351 | - | Fluminense FC | ||||
352 | foil | Fluminense FC | ||||
353 | - | Borussia Dortmund | ||||
354 | - | Borussia Dortmund | ||||
355 | - | Borussia Dortmund | ||||
356 | - | Borussia Dortmund | ||||
357 | - | Borussia Dortmund | ||||
358 | - | Borussia Dortmund | ||||
359 | - | Borussia Dortmund | ||||
360 | - | Borussia Dortmund | ||||
361 | - | Borussia Dortmund | ||||
362 | - | Borussia Dortmund | ||||
363 | - | Borussia Dortmund | ||||
364 | foil | Borussia Dortmund | ||||
365 | - | Borussia Dortmund | ||||
366 | - | Borussia Dortmund | ||||
367 | foil | Borussia Dortmund | ||||
368 | - | Borussia Dortmund | ||||
369 | - | Borussia Dortmund | ||||
370 | foil | Borussia Dortmund | ||||
371 | - | Ulsan HD FC | ||||
372 | - | Ulsan HD FC | ||||
373 | - | Ulsan HD FC | ||||
374 | - | Ulsan HD FC | ||||
375 | - | Ulsan HD FC | ||||
376 | - | Ulsan HD FC | ||||
377 | - | Ulsan HD FC | ||||
378 | - | Ulsan HD FC | ||||
379 | - | Ulsan HD FC | ||||
380 | - | Ulsan HD FC | ||||
381 | - | Ulsan HD FC | ||||
382 | foil | Ulsan HD FC | ||||
383 | - | Ulsan HD FC | ||||
384 | - | Ulsan HD FC | ||||
385 | foil | Ulsan HD FC | ||||
386 | - | Ulsan HD FC | ||||
387 | - | Ulsan HD FC | ||||
388 | foil | Ulsan HD FC | ||||
389 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
390 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
391 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
392 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
393 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
394 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
395 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
396 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
397 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
398 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
399 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
400 | foil | Mamelodi Sundowns FC | ||||
401 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
402 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
403 | foil | Mamelodi Sundowns FC | ||||
404 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
405 | - | Mamelodi Sundowns FC | ||||
406 | foil | Mamelodi Sundowns FC | ||||
407 | - | Manchester City | ||||
408 | - | Manchester City | ||||
409 | - | Manchester City | ||||
410 | - | Manchester City | ||||
411 | - | Manchester City | ||||
412 | - | Manchester City | ||||
413 | - | Manchester City | ||||
414 | - | Manchester City | ||||
415 | - | Manchester City | ||||
416 | - | Manchester City | ||||
417 | - | Manchester City | ||||
418 | foil | Manchester City | ||||
419 | - | Manchester City | ||||
420 | - | Manchester City | ||||
421 | foil | Manchester City | ||||
422 | - | Manchester City | ||||
423 | - | Manchester City | ||||
424 | foil | Manchester City | ||||
425 | - | Wydad AC | ||||
426 | - | Wydad AC | ||||
427 | - | Wydad AC | ||||
428 | - | Wydad AC | ||||
429 | - | Wydad AC | ||||
430 | - | Wydad AC | ||||
431 | - | Wydad AC | ||||
432 | - | Wydad AC | ||||
433 | - | Wydad AC | ||||
434 | - | Wydad AC | ||||
435 | - | Wydad AC | ||||
436 | foil | Wydad AC | ||||
437 | - | Wydad AC | ||||
438 | - | Wydad AC | ||||
439 | foil | Wydad AC | ||||
440 | - | Wydad AC | ||||
441 | - | Wydad AC | ||||
442 | foil | Wydad AC | ||||
443 | - | Al-Ain FC | ||||
444 | - | Al-Ain FC | ||||
445 | - | Al-Ain FC | ||||
446 | - | Al-Ain FC | ||||
447 | - | Al-Ain FC | ||||
448 | - | Al-Ain FC | ||||
449 | - | Al-Ain FC | ||||
450 | - | Al-Ain FC | ||||
451 | - | Al-Ain FC | ||||
452 | - | Al-Ain FC | ||||
453 | - | Al-Ain FC | ||||
454 | foil | Al-Ain FC | ||||
455 | - | Al-Ain FC | ||||
456 | - | Al-Ain FC | ||||
457 | foil | Al-Ain FC | ||||
458 | - | Al-Ain FC | ||||
459 | - | Al-Ain FC | ||||
460 | foil | Al-Ain FC | ||||
461 | - | Juventus FC | ||||
462 | - | Juventus FC | ||||
463 | - | Juventus FC | ||||
464 | - | Juventus FC | ||||
465 | - | Juventus FC | ||||
466 | - | Juventus FC | ||||
467 | - | Juventus FC | ||||
468 | - | Juventus FC | ||||
469 | - | Juventus FC | ||||
470 | - | Juventus FC | ||||
471 | - | Juventus FC | ||||
472 | foil | Juventus FC | ||||
473 | - | Juventus FC | ||||
474 | - | Juventus FC | ||||
475 | foil | Juventus FC | ||||
476 | - | Juventus FC | ||||
477 | - | Juventus FC | ||||
478 | foil | Juventus FC | ||||
479 | - | Real Madrid CF | ||||
480 | - | Real Madrid CF | ||||
481 | - | Real Madrid CF | ||||
482 | - | Real Madrid CF | ||||
483 | - | Real Madrid CF | ||||
484 | - | Real Madrid CF | ||||
485 | - | Real Madrid CF | ||||
486 | - | Real Madrid CF | ||||
487 | - | Real Madrid CF | ||||
488 | - | Real Madrid CF | ||||
489 | - | Real Madrid CF | ||||
490 | foil | Real Madrid CF | ||||
491 | - | Real Madrid CF | ||||
492 | - | Real Madrid CF | ||||
493 | foil | Real Madrid CF | ||||
494 | - | Real Madrid CF | ||||
495 | - | Real Madrid CF | ||||
496 | foil | Real Madrid CF | ||||
497 | - | Al-Hilal | ||||
498 | - | Al-Hilal | ||||
499 | - | Al-Hilal | ||||
500 | - | Al-Hilal | ||||
501 | - | Al-Hilal | ||||
502 | - | Al-Hilal | ||||
503 | - | Al-Hilal | ||||
504 | - | Al-Hilal | ||||
505 | - | Al-Hilal | ||||
506 | - | Al-Hilal | ||||
507 | - | Al-Hilal | ||||
508 | foil | Al-Hilal | ||||
509 | - | Al-Hilal | ||||
510 | - | Al-Hilal | ||||
511 | foil | Al-Hilal | ||||
512 | - | Al-Hilal | ||||
513 | - | Al-Hilal | ||||
514 | foil | Al-Hilal | ||||
515 | - | CF Pachuca | ||||
516 | - | CF Pachuca | ||||
517 | - | CF Pachuca | ||||
518 | - | CF Pachuca | ||||
519 | - | CF Pachuca | ||||
520 | - | CF Pachuca | ||||
521 | - | CF Pachuca | ||||
522 | - | CF Pachuca | ||||
523 | - | CF Pachuca | ||||
524 | - | CF Pachuca | ||||
525 | - | CF Pachuca | ||||
526 | foil | CF Pachuca | ||||
527 | - | CF Pachuca | ||||
528 | - | CF Pachuca | ||||
529 | foil | CF Pachuca | ||||
530 | - | CF Pachuca | ||||
531 | - | CF Pachuca | ||||
532 | foil | CF Pachuca | ||||
533 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
534 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
535 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
536 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
537 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
538 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
539 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
540 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
541 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
542 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
543 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
544 | foil | Red Bull Salzbourg | ||||
545 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
546 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
547 | foil | Red Bull Salzbourg | ||||
548 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
549 | - | Red Bull Salzbourg | ||||
550 | Red Bull Salzbourg |
Developed by: Elitring