Name | Number | Típus | Country | Csoport | Film | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secret Rare | Normal Monster | ||||
2 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
3 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
4 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
5 | Secret Rare | Fusion Monster | ||||
6 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
7 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
8 | Secret Rare | Flip monster | ||||
9 | Secret Rare | Normal Trap Card | ||||
10 | Secret Rare | Normal Trap Card | ||||
11 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
12 | Secret Rare | Normal Spell Card | ||||
13 | Secret Rare | Normal Trap Card | ||||
14 | Secret Rare | Normal Monster | ||||
15 | Secret Rare | Normal Spell Card | ||||
16 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
17 | Secret Rare | Quick-Play Spell Card | ||||
18 | Secret Rare | Normal Spell Card | ||||
19 | Secret Rare | Normal Trap Card | ||||
20 | Secret Rare | Normal Monster | ||||
21 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
22 | Secret Rare | Normal Spell Card | ||||
23 | Common | |||||
24 | Common | |||||
25 | Common | |||||
26 | Common | |||||
27 | Common | |||||
28 | Common | |||||
29 | Common | |||||
30 | Common | |||||
31 | Common | |||||
32 | Common | |||||
33 | Common | |||||
34 | Common | |||||
35 | Common | |||||
36 | Common | |||||
37 | Common | |||||
38 | Common | |||||
39 | Common | |||||
40 | Common | |||||
41 | Common | |||||
42 | Common | |||||
43 | Common | Normal Monster | ||||
44 | Common | Effect Monster | ||||
45 | Common | Effect Monster | ||||
46 | Common | Effect Monster | ||||
47 | Common | Effect Monster | ||||
48 | Common | Effect Monster | ||||
49 | Common | Effect Monster | ||||
50 | Common | Effect Monster | ||||
51 | Common | Effect Monster | ||||
52 | Common | Flip monster | ||||
53 | Common | Flip monster | ||||
54 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
55 | Common | Equip Spell Card | ||||
56 | Common | Equip Spell Card | ||||
57 | Common | Normal Spell Card | ||||
58 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
59 | Common | Normal Trap Card | ||||
60 | Common | Continuous Trap Card | ||||
61 | Common | Normal Trap Card | ||||
62 | Common | Effect Fusion Monster | ||||
63 | Common | Effect Monster | ||||
64 | Common | Effect Monster | ||||
65 | Common | Effect Monster | ||||
66 | Common | Effect Monster | ||||
67 | Common | Effect Monster | ||||
68 | Common | Effect Monster | ||||
69 | Common | Effect Monster | ||||
70 | Common | Normal Monster | ||||
71 | Common | Normal Monster | ||||
72 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
73 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
74 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
75 | Common | Normal Spell Card | ||||
76 | Common | Normal Spell Card | ||||
77 | Common | Equip Spell Card | ||||
78 | Common | Equip Spell Card | ||||
79 | Common | Normal Trap Card | ||||
80 | Common | Normal Trap Card | ||||
81 | Common | Normal Trap Card | ||||
82 | Common | Fusion Monster | ||||
83 | Common | Fusion Monster | ||||
84 | Common | Fusion Monster | ||||
85 | Common | Effect Fusion Monster | ||||
86 | Common | Fusion Monster | ||||
87 | Common | Effect Monster | ||||
88 | Common | Effect Monster | ||||
89 | Common | Effect Monster | ||||
90 | Common | Effect Monster | ||||
91 | Common | Effect Monster | ||||
92 | Common | Effect Monster | ||||
93 | Common | Effect Monster | ||||
94 | Common | Normal Monster | ||||
95 | Common | Normal Monster | ||||
96 | Common | Effect Monster | ||||
97 | Common | Ritual Monster | ||||
98 | Common | Normal Spell Card | ||||
99 | Common | Field Spell Card | ||||
100 | Common | Continuous Spell Card | ||||
101 | Common | Normal Spell Card | ||||
102 | Common | Normal Spell Card | ||||
103 | Common | Ritual Spell Card | ||||
104 | Common | Continuous Trap Card | ||||
105 | Common | Normal Trap Card | ||||
106 | Common | Normal Trap Card | ||||
107 | Common | Effect Monster | ||||
108 | Common | Flip monster | ||||
109 | Common | Effect Monster | ||||
110 | Common | Flip monster | ||||
111 | Common | Effect Monster | ||||
112 | Common | Effect Monster | ||||
113 | Common | Effect Monster | ||||
114 | Common | Effect Monster | ||||
115 | Common | Effect Monster | ||||
116 | Common | Effect Monster | ||||
117 | Common | Normal Monster | ||||
118 | Common | Normal Monster | ||||
119 | Common | Normal Spell Card | ||||
120 | Common | Continuous Spell Card | ||||
121 | Common | Continuous Spell Card | ||||
122 | Common | Normal Spell Card | ||||
123 | Common | Normal Trap Card | ||||
124 | Common | Continuous Trap Card | ||||
125 | Common | Normal Trap Card | ||||
126 | Common | Normal Trap Card | ||||
127 | Common | Effect Monster | ||||
128 | Common | Effect Monster | ||||
129 | Common | Effect Monster | ||||
130 | Common | Effect Monster | ||||
131 | Common | Effect Monster | ||||
132 | Common | Effect Monster | ||||
133 | Common | Effect Monster | ||||
134 | Common | Effect Monster | ||||
135 | Common | Effect Monster | ||||
136 | Common | Normal Monster | ||||
137 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
138 | Common | Continuous Spell Card | ||||
139 | Common | Normal Spell Card | ||||
140 | Common | Equip Spell Card | ||||
141 | Common | Normal Spell Card | ||||
142 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
143 | Common | Normal Spell Card | ||||
144 | Common | Normal Trap Card | ||||
145 | Common | Normal Trap Card | ||||
146 | Common | Normal Trap Card | ||||
147 | Common | Normal Monster | ||||
148 | Common | Effect Monster | ||||
149 | Common | Effect Monster | ||||
150 | Common | Effect Monster | ||||
151 | Common | Effect Monster | ||||
152 | Common | Effect Monster | ||||
153 | Common | Effect Monster | ||||
154 | Common | Flip monster | ||||
155 | Common | Flip monster | ||||
156 | Common | Effect Monster | ||||
157 | Common | Normal Spell Card | ||||
158 | Common | Normal Spell Card | ||||
159 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
160 | Common | Normal Spell Card | ||||
161 | Common | Normal Spell Card | ||||
162 | Common | Normal Trap Card | ||||
163 | Common | Normal Trap Card | ||||
164 | Common | Normal Trap Card | ||||
165 | Common | Normal Trap Card | ||||
166 | Common | Normal Trap Card | ||||
167 | Secret Rare | Normal Monster | ||||
168 | Common | Effect Monster | ||||
169 | Common | Effect Monster | ||||
170 | Common | Effect Monster | ||||
171 | Common | Effect Monster | ||||
172 | Common | Effect Monster | ||||
173 | Common | Effect Monster | ||||
174 | Common | Effect Monster | ||||
175 | Common | Normal Monster | ||||
176 | Common | Normal Monster | ||||
177 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
178 | Common | Continuous Spell Card | ||||
179 | Common | Normal Spell Card | ||||
180 | Common | Normal Spell Card | ||||
181 | Common | Normal Spell Card | ||||
182 | Common | Normal Spell Card | ||||
183 | Common | Continuous Trap Card | ||||
184 | Common | Continuous Trap Card | ||||
185 | Common | Normal Trap Card | ||||
186 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
187 | Common | Effect Monster | ||||
188 | Common | Normal Monster | ||||
189 | Common | Normal Monster | ||||
190 | Common | Effect Monster | ||||
191 | Common | Effect Monster | ||||
192 | Common | Effect Monster | ||||
193 | Common | Gemini monster | ||||
194 | Common | Effect Monster | ||||
195 | Common | Effect Monster | ||||
196 | Common | Continuous Spell Card | ||||
197 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
198 | Common | Continuous Spell Card | ||||
199 | Common | Normal Spell Card | ||||
200 | Common | Normal Spell Card | ||||
201 | Common | Continuous Trap Card | ||||
202 | Common | Continuous Trap Card | ||||
203 | Common | Continuous Trap Card | ||||
204 | Common | Fusion Monster | ||||
205 | Common | Normal Monster | ||||
206 | Common | Effect Monster | ||||
207 | Common | Effect Monster | ||||
208 | Common | Effect Monster | ||||
209 | Common | Effect Monster | ||||
210 | Common | Effect Monster | ||||
211 | Common | Effect Monster | ||||
212 | Common | Effect Monster | ||||
213 | Common | Effect Monster | ||||
214 | Common | Effect Monster | ||||
215 | Common | Flip monster | ||||
216 | Common | Effect Monster | ||||
217 | Common | Ritual Monster | ||||
218 | Common | Normal Spell Card | ||||
219 | Common | Normal Spell Card | ||||
220 | Common | Normal Spell Card | ||||
221 | Common | Normal Spell Card | ||||
222 | Common | Normal Spell Card | ||||
223 | Common | Ritual Spell Card | ||||
224 | Common | Counter Trap Card | ||||
225 | Common | Normal Trap Card | ||||
226 | Common | Normal Trap Card | ||||
227 | Common | Effect Monster | ||||
228 | Common | Effect Monster | ||||
229 | Common | Effect Monster | ||||
230 | Common | Effect Monster | ||||
231 | Common | Field Spell Card | ||||
232 | Common | Quick-Play Spell Card | ||||
233 | Common | Equip Spell Card | ||||
234 | Common | Normal Spell Card | ||||
235 | Common | Normal Trap Card | ||||
236 | Common | Continuous Trap Card | ||||
237 | Common | Normal Trap Card |
Developed by: Elitring