Name | Number | Típus | Country | Csoport | Film | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secret Rare | Effect Monster | ||||
2 | Common | Normal Monster | ||||
3 | Common | Normal Monster | ||||
4 | Common | Normal Monster | ||||
5 | Common | Normal Monster | ||||
6 | Common | Effect Monster | ||||
7 | Common | Flip monster | ||||
8 | Ultra Rare | Effect Monster | ||||
9 | Common | Flip monster | ||||
10 | Common | Effect Monster | ||||
11 | Common | Effect Monster | ||||
12 | Rare | Effect Monster | ||||
13 | Super Rare | Effect Monster | ||||
14 | Rare | Effect Monster | ||||
15 | Super Rare | Effect Monster | ||||
16 | Common | Effect Monster | ||||
17 | Common | Flip monster | ||||
18 | Common | Effect Monster | ||||
19 | Super Rare | Effect Monster | ||||
20 | Common | Effect Monster | ||||
21 | Common | Effect Monster | ||||
22 | Common | Effect Monster | ||||
23 | Common | Effect Monster | ||||
24 | Common | Effect Monster | ||||
25 | Common | Effect Monster | ||||
26 | Ultra Rare | Effect Monster | ||||
27 | Rare | Effect Monster | ||||
28 | Rare | Effect Monster | ||||
29 | Common | Effect Monster | ||||
30 | Common | Effect Monster | ||||
31 | Common | Effect Monster | ||||
32 | Rare | Equip Spell Card | ||||
33 | Common | Continuous Spell Card | ||||
34 | Super Rare | Normal Spell Card | ||||
35 | Common | Normal Spell Card | ||||
36 | Common | Continuous Spell Card | ||||
37 | Common | Normal Spell Card | ||||
38 | Common | Continuous Spell Card | ||||
39 | Common | Normal Spell Card | ||||
40 | Super Rare | Normal Spell Card | ||||
41 | Common | Continuous Spell Card | ||||
42 | Common | Continuous Spell Card | ||||
43 | Common | Normal Spell Card | ||||
44 | Common | Normal Spell Card | ||||
45 | Common | Normal Spell Card | ||||
46 | Super Rare | Quick-Play Spell Card | ||||
47 | Common | Continuous Spell Card | ||||
48 | Super Rare | Normal Trap Card | ||||
49 | Common | Normal Trap Card | ||||
50 | Common | Counter Trap Card | ||||
51 | Common | Continuous Trap Card | ||||
52 | Common | Continuous Trap Card | ||||
53 | Rare | Normal Trap Card | ||||
54 | Common | Normal Trap Card | ||||
55 | Ultra Rare | Normal Trap Card | ||||
56 | Common | Normal Trap Card | ||||
57 | Common | Normal Monster | ||||
58 | Rare | Normal Monster | ||||
59 | Common | Normal Monster | ||||
60 | Common | Normal Monster | ||||
61 | Common | Normal Monster | ||||
62 | Common | Normal Monster | ||||
63 | Common | Effect Monster | ||||
64 | Common | Effect Monster | ||||
65 | Common | Effect Monster | ||||
66 | Ultra Rare | Effect Monster | ||||
67 | Common | Effect Monster | ||||
68 | Ultra Rare | Effect Monster | ||||
69 | Common | Effect Monster | ||||
70 | Common | Effect Monster | ||||
71 | Rare | Effect Monster | ||||
72 | Common | Effect Monster | ||||
73 | Common | Effect Monster | ||||
74 | Rare | Effect Monster | ||||
75 | Common | Effect Monster | ||||
76 | Ultra Rare | Effect Monster | ||||
77 | Common | Effect Monster | ||||
78 | Common | Effect Monster | ||||
79 | Common | Effect Monster | ||||
80 | Common | Effect Monster | ||||
81 | Ultra Rare | Effect Monster | ||||
82 | Common | Effect Monster | ||||
83 | Common | Effect Monster | ||||
84 | Ultra Rare | Effect Monster | ||||
85 | Super Rare | Effect Monster | ||||
86 | Common | Effect Monster | ||||
87 | Rare | Effect Monster | ||||
88 | Ultra Rare | Effect Monster | ||||
89 | Common | Effect Monster | ||||
90 | Rare | Effect Monster | ||||
91 | Common | Effect Monster | ||||
92 | Common | Normal Spell Card | ||||
93 | Rare | Normal Spell Card | ||||
94 | Common | Normal Spell Card | ||||
95 | Ultra Rare | Normal Spell Card | ||||
96 | Super Rare | Quick-Play Spell Card | ||||
97 | Common | Normal Spell Card | ||||
98 | Rare | Normal Spell Card | ||||
99 | Common | Normal Spell Card | ||||
100 | Common | Ritual Spell Card | ||||
101 | Common | Normal Spell Card | ||||
102 | Rare | Normal Trap Card | ||||
103 | Common | Normal Trap Card | ||||
104 | Rare | Normal Trap Card | ||||
105 | Common | Normal Trap Card | ||||
106 | Common | Normal Trap Card | ||||
107 | Rare | Continuous Trap Card | ||||
108 | Common | Continuous Trap Card | ||||
109 | Common | Continuous Trap Card | ||||
110 | Rare | Continuous Trap Card | ||||
111 | Super Rare | Counter Trap Card | ||||
112 | Secret Rare | Effect Monster |
Developed by: Elitring