Category name | Number | Darabszám |
---|---|---|
Kártya 8 | 8 | 1 |
Kártya 31 | 31 | 1 |
Kártya 32 | 32 | 1 |
Kártya 65 | 65 | 1 |
Kártya 93 | 93 | 1 |
Kártya 97 | 97 | 1 |
Kártya 100 | 100 | 1 |
Kártya 102 | 102 | 1 |
Kártya 103 | 103 | 1 |
Kártya 110 | 110 | 1 |
Kártya 111 | 111 | 1 |
Kártya 117 | 117 | 1 |
Kártya 120 | 120 | 1 |
Kártya 124 | 124 | 1 |
Kártya 129 | 129 | 1 |
Kártya 130 | 130 | 1 |
Kártya 131 | 131 | 1 |
Kártya 132 | 132 | 1 |
Kártya 135 | 135 | 1 |
Kártya 136 | 136 | 1 |
Category name | Number | Darabszám |
---|---|---|
Xavi simons | 3 | 1 |
Rasmus Hojund | 4 | 1 |
Goncalo Ramos | 6 | 1 |
Jan Oblak | 8 | 1 |
Gianluigi Donnarumma | 12 | 1 |
Nicolae Stanciu | 13 | 1 |
Virgil Van Dijk | 14 | 1 |
Zeki Celik | 25 | 1 |
Bernardo Silva | 27 | 1 |
Antonin Barák | 34 | 1 |
Attila Szalai | 36 | 1 |
Konrad Laimer | 41 | 1 |
Julian Brandt | 46 | 1 |
Stuart Armstrong | 47 | 1 |
Mateo Kovacic | 48 | 1 |
Brono Fernandes | 49 | 1 |
Rubén Vargas | 51 | 1 |
Václav Cerny | 59 | 1 |
Callum Styles | 60 | 1 |
Aleksandar Mitrovic | 61 | 1 |
George Puscas | 72 | 1 |
Roland Sallai | 73 | 1 |
Oliver Giroud | 75 | 1 |
Róbert Mak | 76 | 1 |
Leroy Sané | 77 | 1 |
Pepe | 79 | 1 |
Andreas Christensen | 82 | 1 |
Georginio Wijnaldum | 83 | 1 |
Scott Mctominay | 84 | 1 |
Luke Shaw | 85 | 1 |
Koke | 86 | 1 |
Giorgos Karagounis | 91 | 1 |
Fernando Torres | 94 | 1 |
Peter Schmeichel | 95 | 1 |
Euduardo Camavinga | 97 | 1 |
Cengiz Ünder | 99 | 1 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 100 | 1 |
Cody Gakpo | 103 | 1 |
Zeki Amdouni | 106 | 1 |
Category name | Number | Darabszám |
---|---|---|
Rodrigo Aliendro | RIV8 | 1 |
Marcos Rocha | PAL3 | 1 |
Raphael Veiga | PAL11 | 1 |
Rony | PAL16 | 1 |
Club Badge | ARS4 | 1 |
Martin Ødegaard | ARS13 | 1 |
Leandro Trossard | ARS18 | 1 |
Fabinho | LIV8 | 1 |
Alexis Mac Allister | LIV11 | 1 |
Rúben Dias | MAC3 | 1 |
Rodri | MAC5 | 1 |
Kevin De Bruyne | MAC6 | 1 |
Jack Grealish | MAC12 | 1 |
Kyle Walker | MAC13 | 1 |
Bruno Fernandes | MAU5 | 1 |
Jacob Murphy | NEW6 | 1 |
Joelinton | NEW10 | 1 |
José María Giménez | ATM3 | 1 |
Ángel Correa | ATM16 | 1 |
Memphis Depay | ATM18 | 1 |
Pedri | BAR12 | 1 |
Eduardo Camavinga | RMA12 | 1 |
Luka Modrić | RMA13 | 1 |
Club Badge | OLM4 | 1 |
Mattéo Guendouzi | OLM10 | 1 |
Club Badge | PSG4 | 1 |
Achraf Hakimi | PSG5 | 1 |
Nordi Mukiele | PSG7 | 1 |
Carlos Soler | PSG9 | 1 |
Ryan Gravenberch | BMU8 | 1 |
Sadio Mané | BMU17 | 1 |
Mario Götze | EIN12 | 1 |
Sebastian Rode / Djibril Sow | EIN14 | 1 |
Timothy Chandler | EIN15 | 1 |
Henrikh Mkhitaryan / Hakan Çalhanoğlu | INT14 | 1 |
Hakan Çalhanoğlu | INT16 | 1 |
Adrien Rabiot | JUV11 | 1 |
Danilo / Bremer | JUV14 | 1 |
Nicolo Fagioli | JUV15 | 1 |
Malick Thiaw | MIL8 | 1 |
Charles De Ketelaere | MIL16 | 1 |
Junior Messias | MIL17 | 1 |
Olivier Giroud | MIL18 | 1 |
Adam Marusic | LAZ3 | 1 |
Matteo Cancelleri | LAZ17 | 1 |
Felipe Anderon | LAZ18 | 1 |
Jorrel Hato | AJA8 | 1 |
Devyne Rensch | AJA15 | 1 |
Morato | BEN3 | 1 |
Christian Eriksen | POW24 | 1 |
Alisson | GOL19 | 1 |
Category name | Number | Darabszám |
---|---|---|
Kártya 1 | 1 | 1 |
Kártya 4 | 4 | 1 |
Kártya 9 | 9 | 1 |
Kártya 10 | 10 | 1 |
Kártya 14 | 14 | 1 |
Kártya 15 | 15 | 1 |
Kártya 17 | 17 | 1 |
Kártya 18 | 18 | 1 |
Kártya 20 | 20 | 1 |
Kártya 23 | 23 | 1 |
Kártya 25 | 25 | 1 |
Kártya 34 | 34 | 1 |
Kártya 35 | 35 | 1 |
Kártya 38 | 38 | 1 |
Kártya 39 | 39 | 1 |
Kártya 40 | 40 | 1 |
Kártya 44 | 44 | 1 |
Kártya 46 | 46 | 1 |
Kártya 47 | 47 | 1 |
Kártya 48 | 48 | 1 |
Kártya 51 | 51 | 1 |
Kártya 52 | 52 | 1 |
Kártya 53 | 53 | 1 |
Kártya 54 | 54 | 1 |
Kártya 61 | 61 | 1 |
Kártya 62 | 62 | 1 |
Kártya 68 | 68 | 1 |
Kártya 75 | 75 | 1 |
Kártya 79 | 79 | 1 |
Kártya 81 | 81 | 1 |
Kártya 82 | 82 | 1 |
Kártya 83 | 83 | 1 |
Kártya 84 | 84 | 1 |
Kártya 86 | 86 | 1 |
Kártya 87 | 87 | 1 |
Kártya 92 | 92 | 1 |
Kártya 95 | 95 | 1 |
Kártya 96 | 96 | 1 |
Kártya 98 | 98 | 1 |
Kártya 105 | 105 | 1 |
Kártya 107 | 107 | 1 |
Kártya 108 | 108 | 1 |
Kártya 112 | 112 | 1 |
Kártya 114 | 114 | 1 |
Kártya 115 | 115 | 1 |
Kártya 116 | 116 | 1 |
Kártya 118 | 118 | 1 |
Kártya 126 | 126 | 1 |
Kártya 137 | 137 | 1 |
Kártya 144 | 144 | 1 |
Kártya 145 | 145 | 1 |
Kártya 146 | 146 | 1 |
Kártya 148 | 148 | 1 |
Kártya 150 | 150 | 1 |
Kártya 151 | 151 | 1 |
Kártya 152 | 152 | 1 |
Kártya 163 | 163 | 1 |
Kártya 167 | 167 | 1 |
Kártya 170 | 170 | 1 |
Kártya 174 | 174 | 1 |
Kártya 176 | 176 | 1 |
Developed by: Elitring