Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Andrea Belotti | 21 | 1 |
Fabian Schär | 47 | 1 |
Aaron Ramsey / Harry Wilson | 92 | 1 |
Logo | 223 | 1 |
Georginio Wijnaldum | 272 | 1 |
Ilya Zabarnyi | 318 | 1 |
Yevhen Makarenko | 322 | 1 |
Ben Chilwell | 389 | 1 |
Phil Foden | 396 | 1 |
Ondrej Duda | 482 | 1 |
Patrik Hrošovský | 486 | 1 |
Daniel Carvajal | 496 | 1 |
Mattias Svanberg | 541 | 1 |
Alexander Isak | 544 | 1 |
Paul Pogba / Moussa Sissoko | 571 | 1 |
Logo | 580 | 1 |
Leon Goretzka | 592 | 1 |
Attila Fiola / Ádám Lang | 623 | 1 |
Dominik Szoboszlai / Filip Holender | 626 | 1 |
Roland Sallai / Ádám Szalai | 627 | 1 |
Bruno Fernandes / Danilo Pereira | 631 | 1 |
Anthony Lopes | 636 | 1 |
Bernardo Silva | 644 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Kártya 2 | 2 | 1 |
Kártya 11 | 11 | 1 |
Kártya 14 | 14 | 1 |
Kártya 19 | 19 | 1 |
Kártya 44 | 44 | 1 |
Kártya 60 | 60 | 1 |
Kártya 91 | 91 | 1 |
Kártya 93 | 93 | 1 |
Kártya 100 | 100 | 1 |
Kártya 104 | 104 | 1 |
Kártya 118 | 118 | 1 |
Kártya 122 | 122 | 1 |
Kártya 124 | 124 | 1 |
Kártya 134 | 134 | 1 |
Kártya 147 | 147 | 1 |
Kártya 155 | 155 | 1 |
Kártya 158 | 158 | 1 |
Kártya 162 | 162 | 1 |
Kártya 165 | 165 | 1 |
Kártya 173 | 173 | 1 |
Kártya 178 | 178 | 1 |
Kártya 183 | 183 | 1 |
Kártya 185 | 185 | 1 |
Kártya 194 | 194 | 1 |
Kártya 195 | 195 | 1 |
Kártya 198 | 198 | 1 |
Kártya 203 | 203 | 1 |
Kártya 212 | 212 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Nico Williams | 1 | 2 |
Radu Dragusin | 2 | 2 |
Xavi simons | 3 | 1 |
Álvaro Morata | 9 | 3 |
Harry Kane | 10 | 2 |
Gianluigi Donnarumma | 12 | 1 |
Nicolae Stanciu | 13 | 3 |
Hakan Calhanoglu | 16 | 2 |
David Alaba | 19 | 1 |
Dusan Tadic | 21 | 2 |
Granit Xhaka | 23 | 2 |
Milan Skriniar | 24 | 2 |
Joshua Kimmich | 26 | 3 |
Pedri | 30 | 3 |
Sergej Milinkovic-Savic | 33 | 2 |
Antonin Barák | 34 | 1 |
Kieran Tierney | 35 | 1 |
Benjamin Sesko | 40 | 1 |
Marco Asensio | 43 | 1 |
Julian Brandt | 46 | 1 |
Mateo Kovacic | 48 | 1 |
Brono Fernandes | 49 | 2 |
Marcel Sabitzer | 52 | 1 |
Ousmane Dembélé | 57 | 1 |
Orkun Kökcü | 58 | 1 |
Václav Cerny | 59 | 1 |
Ciro Immobile | 62 | 1 |
Miha Zajc | 63 | 1 |
Christian Eriksen | 64 | 2 |
John Mcginn | 66 | 1 |
Ivan Preisic | 68 | 1 |
Patrik Schick | 69 | 2 |
Armando Broja | 70 | 1 |
Marko Arnatutovic | 71 | 2 |
Roland Sallai | 73 | 1 |
Xherdan Shaqiri | 74 | 1 |
Oliver Giroud | 75 | 1 |
Ricardo Rodriguez | 80 | 2 |
Vladimír Coufal | 81 | 1 |
Georginio Wijnaldum | 83 | 2 |
Caglar Söyüncü | 90 | 2 |
Giorgos Karagounis | 91 | 2 |
Peter Schmeichel | 95 | 2 |
Luís Figo | 96 | 1 |
Cengiz Ünder | 99 | 1 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 100 | 2 |
Rafael Leao | 101 | 2 |
Andrej Kramaric | 102 | 1 |
Cody Gakpo | 103 | 1 |
Christoph Baumgartner | 105 | 1 |
Zeki Amdouni | 106 | 2 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Billy Gilmour | SCO14 | 1 |
Ciro Immobile | ITA-TOP1 | 1 |
Mason Mount | ENG17 | 1 |
Frenkie de Jong | NED-TOP1 | 1 |
Donyell Malen | NED16 | 1 |
Alex Král | CZE-TOP2 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Kártya 8 | 8 | 1 |
Kártya 21 | 21 | 1 |
Kártya 22 | 22 | 1 |
Kártya 26 | 26 | 1 |
Kártya 29 | 29 | 1 |
Kártya 34 | 34 | 1 |
Kártya 45 | 45 | 1 |
Kártya 46 | 46 | 1 |
Kártya 51 | 51 | 1 |
Kártya 52 | 52 | 1 |
Kártya 55 | 55 | 1 |
Kártya 64 | 64 | 1 |
Kártya 67 | 67 | 1 |
Kártya 71 | 71 | 2 |
Kártya 78 | 78 | 1 |
Kártya 79 | 79 | 1 |
Kártya 81 | 81 | 1 |
Kártya 82 | 82 | 1 |
Kártya 83 | 83 | 1 |
Kártya 85 | 85 | 1 |
Kártya 89 | 89 | 1 |
Kártya 90 | 90 | 1 |
Kártya 96 | 96 | 1 |
Kártya 102 | 102 | 1 |
Kártya 103 | 103 | 1 |
Kártya 106 | 106 | 2 |
Kártya 107 | 107 | 1 |
Kártya 113 | 113 | 1 |
Kártya 117 | 117 | 1 |
Kártya 121 | 121 | 1 |
Kártya 131 | 131 | 1 |
Kártya 139 | 139 | 1 |
Kártya 143 | 143 | 1 |
Kártya 150 | 150 | 1 |
Kártya 171 | 171 | 1 |
Kártya 181 | 181 | 2 |
Kártya 191 | 191 | 1 |
Kártya 207 | 207 | 1 |
Kártya 208 | 208 | 2 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Kártya 4 | 4 | 1 |
Kártya 166 | 166 | 1 |
Kártya 179 | 179 | 1 |
Kártya 191 | 191 | 1 |
Kártya 192 | 192 | 1 |
Kártya 216 | 216 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Kártya 6 | 6 | 1 |
Kártya 140 | 140 | 1 |
Kártya 157 | 157 | 1 |
Kártya 185 | 185 | 1 |
Kártya 201 | 201 | 1 |
Kártya 234 | 234 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Ferland Mendy | 42 | 1 |
Luka Modrić | 60 | 1 |
Marco Verratti | 61 | 1 |
Mykhaylo Mudryk | 110 | 1 |
Nicolò Barella | 186 | 1 |
Jude Bellingham | 253 | 1 |
Mykhaylo Mudryk | 259 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Franco Mastantuono | 18 | 1 |
Ben White | 32 | 1 |
Joško Gvardiol | 68 | 1 |
Azzedine Ounahi | 94 | 1 |
Amine Harit | 95 | 1 |
Club Badge | 100 | 1 |
Club Badge | 118 | 2 |
Joshua Kimmich | 126 | 1 |
Myenty Abena | 140 | 1 |
Cristian Ramírez | 141 | 1 |
Habib Maïga | 148 | 1 |
Carlos Augusto | 162 | 1 |
Federico Chiesa | 186 | 1 |
Ruben Loftus-Cheek | 199 | 1 |
Christian Pulisic | 207 | 1 |
Kim Young-gwon | 214 | 1 |
Joo Min-kyu | 225 | 1 |
Club Badge | 226 | 1 |
Malik Tillman | 240 | 1 |
Johan Bakayoko | 243 | 1 |
Alexander Bah | 249 | 1 |
Jules Koundé | 282 | 1 |
Rodrygo | 313 | 1 |
Um Won-sang | 341 | 1 |
João Neves | 342 | 1 |
André | 374 | 1 |
Ben Doak | 407 | 2 |
Harry Kane | LE55 | 1 |
Dénes Dibusz | LE189 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Pascal Gross | 91 | 1 |
Christopher Nkunku | 116 | 1 |
Trent Alexander-Arnold | 214 | 1 |
Mohamed Salah | 222 | 1 |
Pierre-Emile Højbjerg | 324 | 1 |
Darwin Núñez | 420 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Sergio Perez | 16 | 1 |
Team Duo | 48 | 1 |
Bruno Famin | 56 | 1 |
Gabriel Bortoleto | 129 | 1 |
Lando Norris | 174 | 1 |
Andrea Kimi Antonelli | 226 | 1 |
Charlie Wurz | 289 | 1 |
Nikita Bedrin | 299 | 1 |
Max Verstappen | 309 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Ben White | 31 | 1 |
Brighton & Hove Albion Crest | 82 | 1 |
Kevin De Bruyne | 236 | 1 |
Hugo Lloris | 317 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Bento | 4 | 1 |
Harvey Elliott | 64 | 1 |
Kai Havertz | 76 | 1 |
Michael Olise | 86 | 1 |
Moise Kean | 114 | 1 |
Endrick | 124 | 1 |
Lionel Messi | 128 | 1 |
Harry Kane | 129 | 1 |
Antonio Rüdiger | 147 | 1 |
Warren Zaïre-Emery | 154 | 1 |
Cristian Romero | 172 | 1 |
Leroy Sané | 185 | 1 |
Jamal Musiala | 195 | 1 |
Lautaro Martínez / Marcus Thuram | 223 | 1 |
Michael Olise | 257 | 1 |
Jude Bellingham | 268 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Matrica 36 | 36 | 1 |
Matrica 59 | 59 | 1 |
Matrica 60 | 60 | 1 |
Matrica 85 | 85 | 1 |
Matrica 95 | 95 | 1 |
Matrica 104 | 104 | 1 |
Matrica 137 | 137 | 1 |
Matrica 147 | 147 | 1 |
Matrica P4 | P4 | 1 |
Matrica P15 | P15 | 1 |
Kategória név | Szám | Darabszám |
---|---|---|
Messi / Oblak / Bellingham / Bastoni | 5 | 1 |
Samuel Xavier | 56 | 1 |
Julian Brandt | 122 | 1 |
Andrea Cambiaso | 137 | 1 |
Héctor Moreno | 176 | 1 |
Salem Al-Dawsari | 226 | 1 |
Developed by: Elitring